The Airline currently operates the following aircraft
Boeing 737-700
| Manufacturer | Boeing |
| Model | 737-700 |
| Power Plant | two CFMI CFM56-7 26,300lb |
| Wingspan | 34.30 m |
| Length | 33.60 m |
| Tail Height | 12.50 m |
| MTOW | 154,500 kg |
| Capacity | 126 persons |
| Crew | 3 persons |
| Fuel Capacity | 26,020 ltr |
| Ceiling | 35,000 ft |
| Cruise Speed | 0.785 Mach |
| Range | 3,365 nm |
Boeing 777-300
| Manufacturer | Boeing |
| Model | 777-300 |
| Power Plant | two General Electric 90-94B |
| Wingspan | 60.90 m |
| Length | 63.70 m |
| Tail Height | 18.50 m |
| MTOW | 297,000 kg |
| Capacity | 301 persons |
| Crew | 5 persons |
| Fuel Capacity | 171,160 ltr |
| Ceiling | 35,000 ft |
| Cruise Speed | 0.84 Mach |
| Range | 7,730 nm |
Airbus A320 
| Manufacturer | Airbus |
| Model | A320 |
| Power Plant | two CFM56-5 |
| Wingspan | 34.10 m |
| Length | 37.57 m |
| Tail Height | 11.76 m |
| MTOW | 735,000 kg |
| Capacity | 150 persons |
| Crew | 5 persons |
| Fuel Capacity | 23,860 ltr |
| Ceiling | 35,000 ft |
| Cruise Speed | 0.82 Mach |
| Range | 4,800 nm |
Bae 146-200 
| Manufacturer | Bae |
| Model | 146-200 |
| Power Plant | four Honeywell ALF 502R-5 turbofans, 6,970 lbf |
| Wingspan | 26.34 m |
| Length | 28.56 m |
| Tail Height | 8.61 m |
| MTOW | 42,200 kg |
| Capacity | 100 persons |
| Crew | 2 persons |
| Fuel Capacity | 11,728 ltr |
| Ceiling | 31,200 ft |
| Cruise Speed | 0.73 Mach |
| Range | 1,290 nm |
ATR 42-300 
| Manufacturer | ATR |
| Model | 42-300 |
| Power Plant | twp PW120 2,100 SHP |
| Wingspan | 24.57 m |
| Length | 22.67 m |
| Tail Height | 7.59 m |
| MTOW | 16700 kg |
| Capacity | 42 persons |
| Crew | 3 persons |
| Fuel Capacity | 4,464 ltr |
| Ceiling | 16,015 ft |
| Cruise Speed | 269 kts |
| Range | 2,240 nm |
Fokker 100 
| Manufacturer | Fokker |
| Model | 100 |
| Power Plant | RR Tay 650-15 15,100 lbf |
| Wingspan | 92.00 m |
| Length | 116.00 m |
| Tail Height | 8.50 m |
| MTOW | 95,200 kg |
| Capacity | 119 persons |
| Crew | 3 persons |
| Fuel Capacity | 9,070 ltr |
| Ceiling | 37,000 ft |
| Cruise Speed | 320 kts |
| Range | 1,502 nm |
Saab 340B 
| Manufacturer | Saab |
| Model | 340B |
| Power Plant | 2 x GE CT7-9B turboprop |
| Wingspan | 21.44 m |
| Length | 19.73 m |
| Tail Height | 6.97 m |
| MTOW | 13,155 kg |
| Capacity | 35 persons |
| Crew | 2 persons |
| Fuel Capacity | 2,580 ltr |
| Ceiling | 28,000 ft |
| Cruise Speed | 275 kts |
| Range | 1,400 nm |
Beech Baron 58 
| Manufacturer | Beechcraft |
| Model | Baron 58 |
| Power Plant | 2× Continental IO-470-L, 260 hp (140 kW) each |
| Wingspan | 11.53 m |
| Length | 8.53 m |
| Tail Height | 2.92 m |
| MTOW | 2,313 kg |
| Capacity | 5 persons |
| Crew | 1 persons |
| Fuel Capacity | ltr |
| Ceiling | 20,688 ft |
| Cruise Speed | 202 kts |
| Range | 888 nm |
Boeing 747-400 
| Manufacturer | Boeing |
| Model | 747-400 |
| Power Plant | 4×Pratt & Whitney PW4062 63,300 lb (281.57 kN) |
| Wingspan | 64.40 m |
| Length | 70.60 m |
| Tail Height | 19.40 m |
| MTOW | 396,890 kg |
| Capacity | 568 persons |
| Crew | 6 persons |
| Fuel Capacity | 216,840 ltr |
| Ceiling | 35,000 ft |
| Cruise Speed | 0.85 mach |
| Range | 13,450 nm |
Embraer ERJ145 
| Manufacturer | Embraer |
| Model | ERJ-145 |
| Power Plant | 2x Rolls Royce AE3007A turbofans 7,420lb each |
| Wingspan | 20.04 m |
| Length | 26.33 m |
| Tail Height | 6.76 m |
| MTOW | 20,600 kg |
| Capacity | 50 persons |
| Crew | 3 persons |
| Fuel Capacity | 4,173 ltr |
| Ceiling | 37,000 ft |
| Cruise Speed | 0.78 mach |
| Range | 1,841 nm |
McDonnel Douglas MD-11 Cargo 
| Manufacturer | McDonnel Douglas |
| Model | MD-11F |
| Power Plant | 3x Pratt & Whitney PW4460 - 60,000 lb |
| Wingspan | 51.66 m |
| Length | 62.21 m |
| Tail Height | 17.60 m |
| MTOW | 285,989 kg |
| Capacity | N/A |
| Crew | 3 persons |
| Fuel Capacity | 117,354 ltr |
| Ceiling | 40,000ft |
| Cruise Speed | 0.87 mach |
| Range | 3,910 nm |

